
Nous avons ici les capacités des différentes version SQL Server
Une licence « SQLStandard » est fortement conseillée à partir de 10 connexions simultanées ou une taille de bases de données de plus de 800Mo .
La licence SQL Server Standard peut être une licence de type cœur ou cal (voir la documentation ci-dessous de l’éditeur Microsoft correspondant à la version).
L’installation de SQL Server est fortement recommandé en Français.
Complément d’information
Ici nous parlerons essentiellement des versions Standard ou Express de Microsoft SQL Server (en vert dans les tableaux ci-dessous) :
- La version « Enterprise » peut être utilisé pour l’ensemble des ERP (à étudier selon les cas).
- La version « WebSQL Server » ne peut être utilisé que dans certain cas.
- La version « Développeur » est interdite pour toute notre gamme de produit en production (se conformer aux conditions d’utilisation de l’éditeur dans tous les autres cas).
ATTENTION
Une version SQL Server Developer peut être utilisée à des fins de tests. Son utilisation doit être conforme aux terme de la licence Microsoft.
Il est strictement interdit d’installer ce type de version en production.
Version 2019
Une licence SQL Server d’évaluation est limitée dans le temps (pour SQL 2019, il s’agit de 180 jours).
La politique de Microsoft est d’arrêter brutalement le fonctionnement de SQL Server au delà de cette limite de temps. Le client doit avoir fait le nécessaire auprès de Microsoft pour se mettre en conformité avant la date limite.
| Edition SQL Server | Mémoire maximale (par instance) | Nombre de cœurs Pris en charge | Taille maximale de base de données | Build (RTM) (Version minimum) |
| Enterprise | Maximum du système d’exploitation | Maximum du système d’exploitation | 524 Po | 15.0.2000.5 |
| Standard | 128 Go | 24 | ||
| Web | 64 Go | 16 | ||
| Express | 1410 Mo | 4 | 10 Go Taille de l’instance | |
| Express with Advanced Services | 1410 Mo 4 Go pour Reporting Services |
Voir documentation de l’éditeur Microsoft(en anglais) :
Version 2017
| Edition SQL Server | Mémoire maximale (par instance) | Nombre de cœurs Pris en charge | Taille maximale de base de données | Build (RTM) (Version minimum) |
| Enterprise | Maximum du système d’exploitation | Maximum du système d’exploitation | 524 Po | 14.0.1000.169 |
| Standard | 128 Go | 16 | ||
| Web | 64 Go | |||
| Express | 1410 Mo | 4 | 10 Go Taille de l’instance | |
| Express with Advanced Services | 1410 Mo 4 Go pour Reporting Services |
Voir documentation de l’éditeur Microsoft(en anglais) :
Version 2012 / 2014 / 2016
| Edition SQL Server | Mémoire maximale (par instance) | Nombre de cœurs Pris en charge | Taille maximale de base de données | Build (RTM) (Version minimum) |
| Enterprise | Maximum du système d’exploitation | Maximum du système d’exploitation | 524 Po | (2012) 11.00.2100.60 (2014) 12.00.2000.8 (2016) 13.00.1601.5 |
| Business Intelligence | Maximum du système d’exploitation | 16 | ||
| Standard | 64 Go | |||
| Web | 64 Go | |||
| Express | 1,3 Go | 4 | 10 Go Taille de l’instance | |
| Express with Advanced Services | 1,3 Go 4 Go pour Reporting Services |
Voir documentation de l’éditeur Microsoft(en anglais) :